Honoraires
de votre Agence Verticalimmo
Honoraires au 01 janvier 2024
Tel : +33 (0)7 84 06 73 09
Email : muriel.colin@verticalimmo.com
Tel : +33 (0)6 20 35 19 22
Email : eric.macchieraldo@verticalimmo.com
Transaction
Prix de vente net Vendeur | Commission HT | Commission TTC |
---|---|---|
Jusqu'à 99.999 € | 6,67 % | 8 % |
100.000 € à 299.999 € | 5 % | 6 % |
300.000 € à 499.999 € | 4,17 % | 5 % |
à partir de 500.000 € | 3,33 % | 4 % |
Transaction Commerciale
Type de Transaction | Commission HT | Commission TTC |
---|---|---|
Fonds de Commerce | 4,17 % du prix de vente + 4,17 % HT du loyer annuel Hors Charges + 4,17% HT du droit d’entrée | 5% du prix de vente + 5% HT du loyer annuel Hors Charges + 5% HT du droit d’entrée |
Bail Commercial | 4,17% HT du loyer annuel Hors Charges + 4,17% HT du droit d’entrée | 5% HT du loyer annuel Hors Charges + 5% HT du droit d’entrée |
Mandat de Recherche
Prix d'acquisition FAI du bien recherché hors frais de Notaire | Honoraires HT | Honoraires TTC |
---|---|---|
Jusqu'à 99.999 € | 5 % | 6 % |
de 100.000 € à 299.999 | 4,58 % | 5,5 % |
de 300.000 à 499.999 | 4,17 % | 5 % |
500.000 à 999.999 | 3,75 % | 4,5 % |
à partir de 1000.000 | 3,33 % | 4 % |
LOCATION HABITATION, MIXTE* ET MEUBLEE*
Les honoraires de location des locaux d’habitation et meublés soumis à la loi du 6 Juillet 1989 sont partagés entre locataire et propriétaire. Le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal aux plafonds fixés par le décret n°2014-890 du 1er août 2014.
Prestation | Honoraires à la charge du Bailleur | Honoraires à la charge du Locataire |
---|---|---|
Visite, Constitution du dossier locataire et Rédaction du bail | 6,25% HT du loyer annuel Hors Charges 7,5% TTC du loyer annuel Hors Charges | 6,67 €/m² HT 8 €/m² TTC |
Réalisation de l’état des lieux | 2,5€/m² HT 3€/m² TTC | 2,5€/m² HT 3€/m² TTC avec un minimum de 83,33€ HT100€ TTC (100€ TTC) |
Location Vacances
Locataire | Tarifs Hors Taxes | Tarifs TTC |
---|---|---|
Ménage entre chaque période de location (retenue sur caution après état des lieux de sortie) | 41,67 € / 83,33 € en fonction de l'état de propreté et de la surface | 50 € / 100 € en fonction de l'état de propreté et de la surface |
Pas de Frais d'Agence | 0 | 0 |
Indemnité de Sur-Occupation | 208,33 € | 250 € |
Animal de Compagnie (après accord de l'Agence) | 41,67 € | 50 € |
Gestion Locative Annuelle
Prestation | Honoraires HT | Honoraires TTC |
---|---|---|
Gestion Habitation meublée | 12,50 % des loyers | 15 % des loyers |
Ménage « dégraissage » fin de saison | 125 € | 150 € |
Représentation AG Copropriété | 16,67 €/heure | 20 €/heure |
Gestion Garage | 4,17 % | 5 % |
Gestion Locative Saisonnière
Prestation | Honoraires HT | Honoraires TTC |
---|---|---|
Gestion Habitation meublée | 18,33 % des loyers | 22 % des loyers |
Ménage « dégraissage » fin de saison | 125 € | 150 € |
Représentation AG Copropriété | 16,67 €/heure | 20 €/heure |
Gestion Garage | 4,17 % | 5 % |
TAXE DE SEJOUR TIGNES
Meublé de tourisme, loueurs particuliers, hôtel et résidence de tourisme | Prix par jour et par personne |
---|---|
sans classement ou en attente de classement | 5,5% |
1 étoile | 0,88 € |
2 étoile | 1,10 € |
3 étoiles | 1,76 € |
4 étoiles | 2,75 € |
5 étoiles | 3,63 € |
TAXE DE SEJOUR BOURG ST MAURICE
Meublé de tourisme, loueurs particuliers, hôtel et résidence de tourisme | Prix par jour et par personne |
---|---|
Hôtel, Résidence de Tourisme non classé | 0,80 € |
Hôtel, Résidence de Tourisme 1 étoile | 0,80 € |
Hôtel, Résidence de Tourisme 2 étoiles | 0,90 € |
Hôtel, Résidence de Tourisme non classé 3 étoiles | 1,60 € |
Hôtel, Résidence de Tourisme non classé 4 étoiles | 2,40 € |
Hôtel, Résidence de Tourisme non classé 5 étoiles | 3 € |
Particulier non classé, 1 étoile | 0,80 € |
Particulier classé, 2 étoiles | 0,90 € |
Particulier, 3 étoiles | 1,20 € |
Particulier, 4 étoiles | 1,40 € |
Particulier, 5 étoiles | 1,60 € |
Les honoraires ci-dessus seront révisés dans le cadre de la réglementation en vigueur et en fonction de la formule de révision de notre société.